
产品型号 | HZR60W/BPAP(3P) | DKZCN-18/TF(6P) | DKZCN-18/GC(6P) | DKZCN-24/DF(8P) | DKZN-32S/DF(10P) |
额定制冷量W(A35/W7) | 5300 | 11000 | 11000 | 12000 | 20000 |
额定EER(W/W) | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.3 | 2.51 |
额定制冷输入功率(W) | 2111 | 4382 | 4382 | 5218 | 7968 |
额定制冷输入电流(A) | 9.9 | 20.5 | 6.84 | 9.4 | 14.8 |
低温名义制热量W(A-12/W41) | 6000 | 12000 | 12000 | 14000 | 18000 |
低温COP(W/W) | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.21 | 2.23 |
低温制热输入功率W/电流A | 2597/12.2 | 5194/24.3 | 5194/8.19 | 6334/11.3 | 8071/15 |
电源规格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||
额定制热量W(A7/W45) | 8200 | 16000 | 16000 | 22000 | 30000 |
额定COP(W/W) | 3.36 | 3.07 | 3.07 | 3.35 | 3.03 |
额定制热输入功率W/电流A | 2400/11.2 | 5200/24.4 | 5200/8.12 | 6567/12.2 | 9900/15.5 |
制冷剂代号及充注量 | R410A | R410A/2700g | R410A/2700g | R410A | R410A/2860g |
工作温度范围 | -25~43℃ | ||||
噪声(dB(A)) | ≤63 | ≤65 | |||
压缩机 | 直流变频热泵专用/旋转式 | 凌达QXAS-F428/海立WHP15600 | 凌达QXAS-F428/海立WHP15600 | 美芝ATQ580 | 低温热泵专用 |
水流量(m³ /h ) | 1.03 | 2.06 | 2.06 | 2.41 | 3.44 |
水路接口 | DN25(内牙) | DN25(内牙) | DN25(内牙) | DN25(内牙) | DN40(内牙) |
外形尺寸(宽×深×高)mm | 930×370×800 | 1030×380×1330 | 1030×380×1330 | 1030×380×1330 | 1123×423×1483.5 |
净重 kg | 93 | 116 | 116 | 120 | 164 |
空气能热泵烘干原理
空气能热泵相信对于烘干厂商来说早已不是新鲜事物。提到烘干设备,烘干厂商都推荐空气能热泵。是什么让这些厂商如此钟爱空气能热泵呢?这还要从空气能热泵的烘干原理说起。
空气能热泵应用于干燥过程的主要原理就是利用热泵蒸发器吸收外界空气中的热能或者回收干燥过程中排气的余热,经过压缩机做功,将能量搬运(转移)到烘干房中。烘干房内的物料通过循环热风传热的形式使物料中的水分汽化差发,蒸发出来的水蒸汽通过排走或者冷凝水流出而达到烘干物料的目的。冷凝放热后的冷媒经过节流阀变为低温低压的液体,由于压力骤然降低,液杰的冷媒进入蒸发器会源源不断吸收周边空气的低位热能迅速蒸发变成气态。吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环。这样,冷媒不断地循环就实现将空气中的热量搬运到烘干房内加热房内空气温度。
众所周知,热量总是从高温流向低温,所以人们利用机械做功,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用空气能热泵可以把低品位热量从低温吸转到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,虽它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以收集,提升成高位热源并进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的四分之一或更低,这也是热泵的节能特点。
新科专注做超低温空气源热泵取暖